МФФ и МГКС выражают благодарность Верткову Игорю!
Судья спас жизнь вратарю (подробности).
Зимнее первенство Москвы - Клубная лига
Последние результаты
3-й тур 01, 04, 05, 22 фев
| | мол | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| ФШМ - Смена | | | | | | | | | |
| Химки - Локомотив-2 | 0 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 4 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 1 | |
| Локомотив - Торпедо | 2 : 1 | 1 : 0 | 22 фев | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 : 0 | 2 : 2 | 11 : 0 | 2 : 0 |
| Динамо - Чертаново | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 |
| Спартак - ЦСКА | | 2 : 2 | 1 : 0 | 0 : 0 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 4 |
Есть что сказать? -
Знаете счёт, кто забил - расскажите всем!
Клубный зачёт
| № |
Команды | Занимаемое командой место | Зач. Очки | И |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|
| 1 |
ЦСКА, М | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 46 | 14 |
| 2 |
Локомотив, М | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 43 | 15 |
| 3 |
Спартак, М | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 41 | 14 |
| 4 |
Динамо, М | 6 | 4 | 1 | 8 | 6 | 30 | 14 |
| 5 |
Чертаново, М | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 27 | 15 |
| 6 |
Химки, Моск. обл | 10 | 3 | 7 | 7 | 7 | 21 | 14 |
| 7 |
ФШМ Торпедо, М | 4 | 7 | 5 | 10 | 10 | 19 | 10 |
| 8 |
Смена, М | 7 | 9 | 8 | 5 | 9 | 17 | 8 |
| 9 |
Локомотив-2, М | 9 | 8 | 10 | 6 | 5 | 17 | 13 |
| 10 |
Торпедо, М | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | 14 | 13 |
Следующие матчи
4-й тур 01, 11, 12 фев
| | мол | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Чертаново - Торпедо | 11 фев | 11 фев | 11 фев | 11 фев | 11 фев | 11 фев | 11 фев | 11 фев | 11 фев |
| Локомотив - Химки | 11 фев | 11 фев | 5 : 0 | 11 фев | 11 фев | 11 фев | 11 фев | 11 фев | 11 фев |
| Динамо - Смена | 11 фев | 11 фев | 11 фев | 11 фев | 11 фев | 11 фев | 11 фев | 11 фев | 11 фев |
| Спартак - Локомотив-2 | 11 фев | 11 фев | 11 фев | 11 фев | 11 фев | 11 фев | 11 фев | 11 фев | 11 фев |
| ЦСКА - ФШМ | 11 фев | 11 фев | 11 фев | 11 фев | 11 фев | 11 фев | 11 фев | 11 фев | 11 фев |
Результаты матчей
Показать
1-й тур 21, 22 янв
| | мол | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Химки - Торпедо | 0 : 1 | 0 : 1 | 4 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 0 | 0 : 3 | 6 : 0 | 2 : 4 |
| Спартак - Смена | 1 : 0 | | 3 : 0 | 4 : 0 | 3 : 1 | 4 : 0 | 4 : 0 | 2 : 1 | 8 : 0 |
| Локомотив-2 - ЦСКА | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 4 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 10 |
| Динамо - Локомотив | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 0 : 0 | 2 : 3 | 5 : 1 | 1 : 1 |
| ФШМ - Чертаново | 1 : 4 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 1 | 3 : 0 |
2-й тур 28, 29 янв
| | мол | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Локомотив - ФШМ | 1 : 0 | 2 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 7 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 3 |
| Динамо - Торпедо | 0 : 0 | 1 : 0 | | 3 : 0 | 0 : 0 | 1 : 0 | 6 : 1 | 11 : 0 | 1 : 0 |
| Спартак - Чертаново | 0 : 3 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 3 | 2 : 0 | 4 : 2 | 2 : 5 | 2 : 1 | 2 : 2 |
| Локомотив-2 - Смена | 2 : 0 | 2 : 3 | | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 0 | 2 : 0 | 0 : 5 | 2 : 4 |
| ЦСКА - Химки | 2 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | | 5 : 0 | 2 : 1 | 9 : 1 |
3-й тур 04, 05 фев
| | мол | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Химки - Локомотив-2 | 0 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 4 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 1 | |
| Локомотив - Торпедо | 2 : 1 | 1 : 0 | | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 : 0 | 2 : 2 | 11 : 0 | 2 : 0 |
| Динамо - Чертаново | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 |
| Спартак - ЦСКА | | 2 : 2 | 1 : 0 | 0 : 0 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 4 |
4-й тур 01 фев
| | мол | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Локомотив - Химки | | | 5 : 0 | | | | | | |
Скрыть результаты матчей
Выберите возраст.